STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | Guatemala | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
5 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
6 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
8 | Martinique | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
9 | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
10 | Jamaica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
11 | Suriname | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | Guadeloupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
13 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
14 | Honduras | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
15 | Panama | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
16 | Grenada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo