Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | 28 | 50 |
2 | Manchester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 45 |
3 | Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 42 |
4 | Newcastle United | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | 22 | 40 |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | 10 | 39 |
6 | Brighton & Hove Albion | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | 11 | 34 |
7 | Brentford FC | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | 7 | 33 |
8 | Fulham FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 |
9 | Chelsea FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 30 |
10 | Liverpool FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 |
14 | Leicester City | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 |
16 | West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 |
17 | Leeds United | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 18 |
18 | Everton FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
19 | AFC Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 |
20 | Southampton FC | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo