Bảng xếp hạng UEFA Nations League
Bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH UEFA Nations League mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | Denmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | France | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | Austria | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
5 | Spain | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
7 | Switzerland | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
8 | Czech Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
9 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
10 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
11 | Germany | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
12 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
13 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
14 | Belgium | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
15 | Poland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
16 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
17 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
18 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
19 | Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
20 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
21 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
22 | Finland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
23 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
24 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
25 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
26 | Norway | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
27 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
28 | Sweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
29 | Turkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
30 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
31 | Faroe Islands | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
32 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
33 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
34 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
35 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
36 | Cyprus | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
37 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
38 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
39 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
40 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
41 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
42 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
43 | North Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
44 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
45 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
46 | Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
47 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
48 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
49 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
50 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
51 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
52 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
53 | Iceland | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
54 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
55 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo